| . | . |
|---|---|
| Objem měřící komory | 1 litr |
| Objem komorového bubnu | 4 litry |
| Objem naběračky | 1 cm3 |
| Indikátor protečeného objemu lihu | numerické počítadlo |
| Provozní rozsah teplot měřidla CZ | 0-50 °C |
| Provozní rozsah teplot měřidla SK | 0-50 °C |
| Signalizace průtoku lihu | optická |
| Největší dovolená chyba protečeného lihu | |
| • při průtoku 0,3 - 1L | 0,2 % |
| • při průtoku 1 - 2L | 0,25 % |
| • při průtoku 2 - 3L | 0,3 % |
| Provozní průtok | 0,5 - 3 l za min |
| Sběrná nádoba pro přímou kontrolu | 8,0 l |
| Sběrná nádoba pro vyšší kontrolu | 12,0 l |
| Vzduvná nádoba | 0,2 - 0,25 l |
| Vložná nádoba levá a pravá | 0,5 l |
| Maximální teploměr CZ | 0 až +70 °C |
| Maximální teploměr SK | 0 až +70 °C |
| Hmotnost měřidla | 60 kg |
| Hlavní rozměry | Ø 500 mm x 1250 mm |
Měřidlo je dodáváno s ověřovacím listem vydaným ČMI. Měřidla jsou dodávána v zaplombovaném stavu.
| . | . |
|---|---|
| Objem měřící komory | 5 litrů |
| Objem komorového bubnu | 20 litrů |
| Objem naběračky | 1 cm3 |
| Indikátor protečeného objemu lihu | numerické počítadlo |
| Provozní rozsah teplot měřidla CZ | 0-50 °C |
| Provozní rozsah teplot měřidla SK | 0-50 °C |
| Signalizace průtoku lihu | optická |
| Největší dovolená chyba protečeného lihu | |
| • při průtoku 0,3 - 1L | 0,2 % |
| • při průtoku 1 - 2L | 0,3 % |
| • při průtoku 2 - 3L | 0,5 % |
| Provozní průtok | 5 - 15 l za min |
| Sběrná nádoba pro přímou kontrolu | 33 l |
| Sběrná nádoba pro vyšší kontrolu | 43 l |
| Vzduvná nádoba | 0,25 l |
| Vložná nádoba levá a pravá | 1 l |
| Maximální teploměr CZ | 0 až +70 °C |
| Maximální teploměr SK | 0 až +70 °C |
| Hmotnost měřidla | 155 kg |
| Hlavní rozměry | Ø 680 mm x 830 mm x 950 mm |
Měřidlo je dodáváno s ověřovacím listem vydaným ČMI. Měřidla jsou dodávána v zaplombovaném stavu.